Product number | Power | Color | Color temperature/wavelength | Voltage | Electric current | Luminous flux |
2835 | 0.2W | White light | 5000-7000K | 3.0-3.2V | 60MA | 22-24lm |
Red light | 620-625nm | 2.0-2.2V | 8-10lm | |||
Golden light | 1600-1700K | 3.0-3.2V | 18-20lm | |||
0.5W | White light | 5000-7000K | 3.0-3.2V | 150MA | 65-70lm | |
Red light | 620-625nm | 2.0-2.2V | 20-22lm | |||
Golden light | 1600-1700K | 3.0-3.2V | 40-45lm | |||
1W | White light | 5000-7000K | 3.0-3.2V | 350MA | 120-130lm | |
Red light | 620-625nm | 2.0-2.2V | 40-45lm | |||
Golden light | 1600-1700K | 3.0-3.2V | 90-100lm | |||
Product Size: | ||||||
![]() |