Model | Color | Wave band(nm) | Brightness/ lumens(mcd) | Voltage(vf) | Angle(deg) | Electric current(mA) |
5MM Piranha0.5W | True White | 5500-7500K | 30-50 | 3.0-3.4 | 100° | 150mA |
Cold White | 75000-25000K | 30-50 | 3.0-3.4 | |||
Warm White | 2000-4500K | 25-45 | 3.0-3.4 | |||
White to Yellow | 1600-2000K | 25-45 | 3.0-3.4 | |||
White to Red | 618-623 | 10-20 | 3.0-3.4 | |||
Product Size: | ||||||
![]() |