Model | Color | Wave band(nm) | Brightness(mcd) | Voltage(vf) | Angle(deg) | Electric current(mA) |
3MM Piranha(1.9 High) | Red Light | 620-680 | 1500-3500 | 1.8-2.3 | 50° | 20mA |
Green Light | 515-530 | 2000-4000 | 2.8-3.2 | |||
Blue Light | 460-470 | 1000-2000 | 2.8-3.2 | |||
Yellow Light | 588-595 | 1500-3500 | 1.8-2.3 | |||
Orange Light | 600-610 | 1500-3500 | 1.8-2.3 | |||
Purple Light | 360-405 | 100-200 | 3.0-3.4 | |||
True White | 5500-7500K | 3000-7000 | 3.0-3.4 | |||
Cold White | 75000-25000K | 3000-7000 | 3.0-3.4 | |||
Warm White | 2000-4500K | 2000-5000 | 3.0-3.4 | |||
White to Yellow | 1600-2000K | 2000-5000 | 3.0-3.4 | |||
White to Red | 618-623 | 1500-2500 | 3.0-3.4 | |||
Product Size: | ||||||
![]() |